Cos'è
A.S 2025-2026
2025-26
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| timbro_Decreto pubblicazione graduatorie ATA 1 fascia a.s. 2025-26 del 29-01-2026-signed | 519.55 KB | 30-01-2026 | Download | ||
| GRADUATORIA DEFINITIVA 1 FASCIA_BGIC88100D_29-01-26 | 61.19 KB | 30-01-2026 | Download | ||
| timbro_Decreto-pubblicazione-graduatorie-ATA-a.s.-2025-26-del-05-09-2025-signed | 516.45 KB | 01-10-2025 | Download | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_OS_BGIC88100D__05092025 | 16.85 KB | 01-10-2025 | Download | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_CS_BGIC88100D__05092025 | 100.93 KB | 01-10-2025 | Download | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_AA_BGIC88100D__05092025 | 54.17 KB | 01-10-2025 | Download | ||
| GRADUATORIA-DEFINITIVA-1-FASCIA_BGIC88100D | 10.05 KB | 01-10-2025 | Download |
A.S. 2024-25
2024-2025
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_OS_BGIC88100D__19092024 | 18.78 KB | 19-09-2024 | Download | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_CS_BGIC88100D__19092024 | 81.47 KB | 19-09-2024 | Download | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_AA_BGIC88100D__19092024 | 82.19 KB | 19-09-2024 | Download | ||
| Decreto ripubblicazione graduatorie ATA a.s. 2024-25 rigeneratasigned | 352.65 KB | 19-09-2024 | Download |
A.S. 2023-24
2023-2024
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto pubblicazione graduatorie definitive 3 fascia ATA-signed | 609.27 KB | 30-08-2024 | Download | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_CS_BGIC88100D__30082024 | 1.24 MB | 30-08-2024 | Download | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_AA_BGIC88100D__30082024 | 1.06 MB | 30-08-2024 | Download | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_OS_BGIC88100D__30082024 | 312.08 KB | 30-08-2024 | Download | ||
| Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie 3 fascia ATA - D.M.n.89 del 21 maggio 2024 | 610.71 KB | 19-08-2024 | Download | ||
| ELENCO ESCLUSI | 10.02 KB | 19-08-2024 | Download | ||
| GRADUATORIA_PROVVISORIA_ASSISTENTE_AMMINISTRATIVO_BGIC88100D__19082024 | 1.29 MB | 19-08-2024 | Download | ||
| GRADUATORIA_PROVVISORIA_COLLABORATORE SCOLASTICO_BGIC88100D__19082024 | 1.24 MB | 19-08-2024 | Download | ||
| GRADUATORIA_PROVVISORIA_OPERATORE SCOLASTICO_BGIC88100D__19082024 | 294.52 KB | 19-08-2024 | Download | ||
| Decreto_pubblicazione_gra. 2023-24-ATA | 351.33 KB | 01-02-2024 | Download |
A.S. 2021-22
2021-2022
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| timbro_Decreto_pubblicazione_gra. 2021-22-signed | 266.09 KB | 01-02-2024 | Download | ||
| Graduatoria_definitiva_personale AA | 21.93 KB | 01-02-2024 | Download | ||
| Graduatoria_definitiva_personale. scolastici-CS | 23.50 KB | 01-02-2024 | Download |
A.S. 2020-21
2020-2021
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto_pubblicazione_graduatorie provvisorie III Fascia | 395.15 KB | 01-02-2024 | Download | ||
| GRADUATORIA_PROVVISORIA_AA_BGIC8 | 121.32 KB | 01-02-2024 | Download | ||
| GRADUATORIA_PROVVISORIA_CS_BGIC8 | 2.25 MB | 01-02-2024 | Download | ||
| ESCLUSI | 12.85 KB | 01-02-2024 | Download | ||
| Decreto_pubblicazione_graduatorie definitive | 390.41 KB | 01-02-2024 | Download | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_CS_BGIC88 | 2.01 MB | 01-02-2024 | Download | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_AA_BGIC88 | 2.15 MB | 01-02-2024 | Download |
A.S. 2017-20
2017-2020
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto_pubblicazione_graduatori | 87.58 KB | 02-02-2024 | Download | ||
| Graduatoria_provvisoria_di_istit | 253.29 KB | 02-02-2024 | Download | ||
| Graduatoria_definitiva_d_istitut - 3 fascia ATA 2017-20 | 2.21 MB | 02-02-2024 | Download | ||
| Decreto_esclusi_grad. istituto 3 fascia ata - 2017-2020-signed | 87.06 KB | 02-02-2024 | Download |
A cosa serve
Graduatorie
Come si accede al servizio
On line
Luoghi in cui viene erogato il servizio
-
indirizzo
Via dei Vignali, 15 - Terno d’Isola (BG)
-
CAP
24030
-
Orari
ORARI APERTURA SCUOLA PRIMARIA
MATTINO
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.30
POMERIGGIO
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Per conoscere gli altri orari di apertura dell'edificio e le modalità di ricevimento, contattare gli Uffici di Segreteria. -
Email
-
PEC
-
Telefono
-
Cosa serve
Consultazione
Tempi e scadenze
Come da tipologia di ciascuna graduatoria
Presa visione graduatorie
Graduatorie
01
SetContatti
Struttura responsabile del servizio
Ulteriori informazioni
Nessuna